Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Access |
Код модели | 1PM3A4HCM5D0FKB4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Access |
Код модели | 1PM3A4HCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Access |
Код модели | 1PM3A4HCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KCMPD0A0B1 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KCMPD0A0B1 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 980 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KCM5D0A0B4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KCM5D0A0B4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Access |
Код модели | 1PM3A4HCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 980 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Access |
Код модели | 1PM3A4HCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Access |
Код модели | 1PM3A4HCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Access |
Код модели | 1PM3A4HCM5D0A0B4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 980 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NCM5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KCMPD0A0B1 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 980 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KCMPD0A0B1 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KCMPD0A0B1 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KCMPD0A0B4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.2/72 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 14.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KCMPD0A0B4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1055 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NECBD0FKB4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KECBD0FKB4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NECBD0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NECBD0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NEC5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NEC5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KECBD0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KECBD0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KEC5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KEC5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NECBD0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1090 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NECBD0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NECBD0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NECBD0A0B4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NECBD0A0B4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NEC5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1090 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NEC5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NEC5D0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NEC5D0A0B4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механическая 5 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Allure |
Код модели | 1PM3A4NEC5D0A0B4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KECBD0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1090 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KECBD0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KECBD0A0B0 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 188 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Active |
Код модели | 1PM3A4KECBD0A0B4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 506 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1165 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/115 (л / л.с.) |
Привод | |
Тип двигателя | бензин |
